2024년 제5차 장애인식개선 온라인 캠페인
<오일(51) 퀴즈 당첨자 명단>
장애인식개선 퀴즈 이벤트에 참여해주신 모든 분들께 감사드립니다.
아래 당첨자 명단을 확인해 주시고, 기프티콘은 이벤트 참여 시 작성해주신 휴대폰 번호로 발송될 예정입니다.
*잘못된 개인정보(이름, 연락처)로 인한 경품 오발송 시 재발송하지 않으며, 센터가 책임지지 않습니다.
*수집된 개인정보는 이벤트 운영, 경품 발송 시에만 활용되며 사용 후 즉시 폐기합니다.
| 응모자명 | 휴대폰번호 뒷자리 |
|---|---|
| 김*은 | 2193 |
| 박*민 | 4767 |
| 양*정 | 1629 |
| 이*혁 | 1349 |
| 이*우 | 0950 |
| 조*주 | 6747 |
| 조*민 | 6531 |
| 임*환 | 9427 |
| 윤*나 | 7325 |
| 김*미 | 6381 |
| 안*진 | 7064 |
| 변*진 | 2596 |
| 방*하 | 6379 |
| 백*우 | 8675 |
| 김*진 | 7483 |
| 정*인 | 2659 |
| 주*설 | 4921 |
| 윤*호 | 2124 |
| 강*형 | 3859 |
| 김*형 | 5684 |
| 이*주 | 5369 |
| 송*엽 | 9367 |
| 도*린 | 2968 |
| 임*은 | 8210 |
| 박*미 | 1116 |
| 이*진 | 2490 |
| 조*현 | 7696 |
| 이*범 | 2071 |
| 이*환 | 9984 |
| 지*순 | 9998 |
| 허*진 | 8820 |
| 조*현 | 4832 |
| 김*현 | 3285 |
| 성*민 | 7304 |
| 손*인 | 9154 |
| 김*선 | 1880 |
| 안*선 | 4529 |
| 최*화 | 2364 |
| 이*서 | 6162 |
| 이*비 | 9716 |
| 정*원 | 6116 |
| 이*영 | 8856 |
| 박*영 | 7642 |
| 오*영 | 1259 |
| 권*찬 | 6705 |
| 한*현 | 9021 |
| 이*정 | 9599 |
| 권*담 | 2434 |
| 김*현 | 6789 |
| 강*주 | 6954 |
| 강*희 | 6892 |





