2024년 제1차 장애인식개선 온라인 캠페인
<오일(51) 퀴즈(1차) 당첨자 명단>
장애인식개선 퀴즈 이벤트에 참여해주신 모든 분들께 감사드립니다.
아래 당첨자 명단을 확인해 주시고, 기프티콘은 이벤트 참여 시 작성해주신 휴대폰 번호로 발송될 예정입니다.
*잘못된 개인정보(이름, 연락처)로 인한 경품 오발송 시 재발송하지 않으며, 센터가 책임지지 않습니다.
*수집된 개인정보는 이벤트 운영, 경품 발송 시에만 활용되며 사용 후 즉시 폐기합니다.
| 응모자명 | 휴대폰번호 뒷자리 |
|---|---|
| 박*도 | 0894 |
| 곽*성 | 1244 |
| 이*섭 | 1244 |
| 김*찰 | 2640 |
| 권*진 | 0913 |
| 신*주 | 5587 |
| 김*경 | 3986 |
| 최*옥 | 9700 |
| 김*욱 | 5581 |
| 안*미 | 5817 |
| 한*원 | 5278 |
| 윤*직 | 7332 |
| 이*애 | 0544 |
| 이*호 | 9169 |
| 도*린 | 2968 |
| 장*영 | 4667 |
| 김*지 | 7114 |
| 박*영 | 6902 |
| 박*훈 | 8274 |
| 장*수 | 1011 |
| 김*리 | 2680 |
| 김*현 | 3318 |
| 이*희 | 6308 |
| 강*경 | 7913 |
| 우*윤 | 0144 |
| 지*솔 | 6584 |
| 정*진 | 7279 |
| 정*운 | 2511 |
| 한*순 | 8536 |
| 박*미 | 6886 |
| 김*남 | 1928 |
| 한*현 | 7774 |
| 이*환 | 9984 |
| 배*미 | 9072 |
| 김*경 | 7036 |
| 조*만 | 5122 |
| 주*우 | 2939 |
| 김*인 | 4801 |
| 오*대 | 1807 |
| 고*아 | 0894 |
| 이*정 | 1048 |
| 김*형 | 5684 |
| 이*빈 | 9413 |
| 김*난 | 5458 |
| 박*라 | 2939 |
| 이*울 | 9984 |
| 권*방 | 2301 |
| 이*경 | 3472 |
| 이*은 | 4619 |
| 성*현 | 1221 |
| 김*철 | 5551 |





