2024년 제2차 장애인식개선 온라인 캠페인
<오일(51) 퀴즈(2차) 당첨자 명단>
장애인식개선 퀴즈 이벤트에 참여해주신 모든 분들께 감사드립니다.
아래 당첨자 명단을 확인해 주시고, 기프티콘은 이벤트 참여 시 작성해주신 휴대폰 번호로 발송될 예정입니다.
*잘못된 개인정보(이름, 연락처)로 인한 경품 오발송 시 재발송하지 않으며, 센터가 책임지지 않습니다.
*수집된 개인정보는 이벤트 운영, 경품 발송 시에만 활용되며 사용 후 즉시 폐기합니다.
| 응모자명 | 휴대폰번호 뒷자리 |
|---|---|
| 전*설 | 7483 |
| 원*환 | 9676 |
| 정*안 | 7483 |
| 이*연 | 6394 |
| 장*은 | 5991 |
| 유*숙 | 4622 |
| 김*난 | 5458 |
| 신*환 | 3124 |
| 전*수 | 6959 |
| 이*진 | 0165 |
| 박*혁 | 8749 |
| 김*리 | 2680 |
| 유*완 | 5431 |
| 유*리 | 7700 |
| 김*린 | 7483 |
| 김*진 | 7483 |
| 문*진 | 8191 |
| 장*희 | 1463 |
| 김*훈 | 9461 |
| 김*삼 | 9492 |
| 장*경 | 2357 |
| 한*지 | 0103 |
| 이*향 | 7483 |
| 박*라 | 2939 |
| 오*길 | 1269 |
| 장*영 | 4667 |
| 이*울 | 9984 |
| 윤*직 | 7332 |
| 김*현 | 3318 |
| 주*진 | 8174 |
| 박*여 | 6902 |
| 정*진 | 7279 |
| 하*수 | 1248 |
| 도*린 | 2968 |
| 권*진 | 0913 |
| 전*숙 | 6260 |
| 박*은 | 3124 |
| 김*형 | 4457 |
| 김*정 | 8534 |
| 한*현 | 7774 |
| 주*우 | 2939 |
| 이*환 | 9984 |
| 성*민 | 7304 |
| 김*형 | 7483 |
| 박*아 | 3257 |
| 주*찬 | 2932 |
| 이*석 | 4600 |
| 한*원 | 5278 |
| 정*숙 | 3257 |
| 박*기 | 6504 |
| 이*은 | 3718 |





