2024년 제4차 장애인식개선 온라인 캠페인
<오일(51) 퀴즈 당첨자 명단>
장애인식개선 퀴즈 이벤트에 참여해주신 모든 분들께 감사드립니다.
아래 당첨자 명단을 확인해 주시고, 기프티콘은 이벤트 참여 시 작성해주신 휴대폰 번호로 발송될 예정입니다.
*잘못된 개인정보(이름, 연락처)로 인한 경품 오발송 시 재발송하지 않으며, 센터가 책임지지 않습니다.
*수집된 개인정보는 이벤트 운영, 경품 발송 시에만 활용되며 사용 후 즉시 폐기합니다.
| 응모자명 | 휴대폰번호 뒷자리 |
|---|---|
| 김*한 | 7149 |
| 손*인 | 9154 |
| 오*영 | 1259 |
| 권*길 | 0724 |
| 안*선 | 4259 |
| 박*훈 | 8274 |
| 전*규 | 4809 |
| 김*미 | 6381 |
| 박*준 | 8205 |
| 주*설 | 4921 |
| 김*경 | 3986 |
| 박*성 | 4767 |
| 이*자 | 2156 |
| 손*주 | 6492 |
| 이*성 | 3010 |
| 고*아 | 0894 |
| 한*우 | 6230 |
| 박*은 | 3812 |
| 강*형 | 3859 |
| 임*성 | 6123 |
| 구*형 | 4360 |
| 채*경 | 8136 |
| 임*욱 | 6703 |
| 성*민 | 7304 |
| 한*림 | 2738 |
| 권*리 | 4083 |
| 윤*민 | 6395 |
| 한*은 | 9487 |
| 최*서 | 5010 |
| 이*람 | 9587 |
| 최*옥 | 9700 |
| 오*림 | 5031 |
| 오*연 | 9527 |
| 윤*선 | 3604 |
| 이*민 | 9474 |
| 신*호 | 4915 |
| 황*림 | 3874 |
| 우*나 | 4368 |
| 허*명 | 4908 |
| 강*이 | 6245 |
| 김*현 | 3318 |
| 이*향 | 7483 |
| 이*섭 | 1244 |
| 성*명 | 2516 |
| 정*우 | 6416 |
| 김*지 | 4485 |
| 김*태 | 6293 |
| 신*영 | 0115 |
| 윤*나 | 7325 |
| 나*일 | 9677 |
| 나*비 | 8429 |





