2024년 제3차 장애인식개선 온라인 캠페인
<오일(51) 퀴즈 당첨자 명단>
장애인식개선 퀴즈 이벤트에 참여해주신 모든 분들께 감사드립니다.
아래 당첨자 명단을 확인해 주시고, 기프티콘은 이벤트 참여 시 작성해주신 휴대폰 번호로 발송될 예정입니다.
*잘못된 개인정보(이름, 연락처)로 인한 경품 오발송 시 재발송하지 않으며, 센터가 책임지지 않습니다.
*수집된 개인정보는 이벤트 운영, 경품 발송 시에만 활용되며 사용 후 즉시 폐기합니다.
| 응모자명 | 휴대폰번호 뒷자리 |
|---|---|
| 주*찬 | 2932 |
| 안*진 | 7064 |
| 이*환 | 9984 |
| 강*은 | 7308 |
| 임*욱 | 6703 |
| 권*나 | 2836 |
| 고*연 | 8632 |
| 권*아 | 3325 |
| 박*석 | 2424 |
| 성*명 | 2516 |
| 전*설 | 7483 |
| 박*준 | 8205 |
| 권*길 | 0724 |
| 이*훈 | 3867 |
| 송*리 | 8216 |
| 고*선 | 0374 |
| 최*리 | 7813 |
| 한*림 | 2738 |
| 이*은 | 3359 |
| 오*희 | 3478 |
| 홍*주 | 0625 |
| 안*미 | 5817 |
| 정*운 | 2511 |
| 권*영 | 2957 |
| 강*연 | 2566 |
| 박*라 | 2939 |
| 지*솔 | 6584 |
| 윤*희 | 0520 |
| 정*진 | 7279 |
| 우*윤 | 0144 |
| 정*연 | 2887 |
| 김*태 | 6293 |
| 유*현 | 4845 |
| 방*환 | 3143 |
| 정*희 | 8904 |
| 도*린 | 2968 |
| 전*진 | 2193 |
| 김*화 | 3222 |
| 김*비 | 6463 |
| 김*한 | 0376 |
| 한*현 | 3124 |
| 박*은 | 9984 |
| 오*영 | 1259 |
| 강*이 | 6245 |
| 강*경 | 4667 |
| 이*람 | 9587 |
| 김*은 | 2193 |
| 최*아 | 6329 |
| 임*윤 | 9320 |
| 허*진 | 8818 |





